Этюды для фортепиано — страница 4 из 5
Этюды для фортепиано занимают ключевое место в системе профессионального музыкального обучения и направлены на развитие техники, координации и выразительности исполнения. В этом разделе собраны ноты этюдов для фортепиано, предназначенные для учащихся музыкальных школ, колледжей и пианистов, совершенствующих исполнительское мастерство.
Каталог включает этюды для фортепиано различного уровня сложности — от начальных учебных этюдов до виртуозных концертных произведений. Представленные сочинения помогают отработать беглость пальцев, независимость рук, работу с ритмом, штрихами и динамикой, а также сформировать устойчивые технические навыки.
Этюды для фортепиано используются как в ежедневной практике, так и при подготовке к экзаменам, конкурсам и концертным выступлениям. Ноты подобраны таким образом, чтобы обеспечить последовательное техническое развитие и расширение фортепианного репертуара с учётом уровня подготовки и учебных задач исполнителя.
| Название | Размер | Тональность | Темп | Сложность | Класс |
|---|---|---|---|---|---|
| К. Черни - Этюд № 48 | 2/4 | Ре мажор | Allegro | 3.70 | |
| А. Лемуан - Этюд | 6/8 | Ми минор | Allegretto | 3.70 | |
| К. Черни - Этюд № 3 (ч. II) | 4/4 | До мажор | Allegro | 3.70 | |
| К. Черни - Этюд | 4/8 | Соль мажор | Vivo | 3.70 | |
| А. Лемуан - Этюд | 4/4 | Фа мажор | Allegro moderato | 3.70 | |
| К. Черни - Этюд № 4 (ч. II) | 4/4 | Ля минор | Allegro vivace | 3.80 | |
| А. Гедике - Этюд № 16 | 2/4 | Соль мажор | Moderato quasi andantino | 3.80 | 2–3 кл. |
| К. Черни - Этюд № 49 | 4/4 | Ре мажор | Allegro | 3.80 | |
| К. Черни - Этюд № 12 | 2/4 | Соль мажор | Allegretto | 3.80 | 2–3 кл. |
| К. Черни - Этюд № 47 | 6/8 | Ля мажор | Allegro | 3.80 | |
| А. Гедике - Этюд соч. 36 № 26 | 2/4 | Соль мажор | Allegro marciale | 3.80 | 2–3 кл. |
| К. Черни - Этюд № 5 (ч. II) | 2/4 | До мажор | Vivace | 3.80 | |
| К. Гурлитт - Этюд № 15 | 3/8 | До мажор | Vivo | 3.80 | 2–3 кл. |
| А. Гречанинов - Этюд № 20 | 12/8 | Соль мажор | Allegro | 3.80 | 2–3 кл. |
| Л. Шитте - Этюд | 4/4 | До мажор | Allegretto | 3.80 | |
| А. Лемуан - Этюд № 46 | 4/4 | Ля бемоль мажор | Andantino | 3.80 | |
| М. Фогель - Этюд | 3/4 | Фа мажор | Allegretto | 3.80 | |
| К. А. Лёшгорн - Этюд соч. 65 № 25 | 2/4 | Фа мажор | Allegro | 3.90 | 2–3 кл. |
| А. Лемуан - Этюд соч. 37 № 11 | 3/4 | До мажор | Tempo di Valse | 3.90 | 2–3 кл. |
| Ф. Лекуппе - Этюд | 4/4 | До мажор | Moderato | 3.90 | |
| К. Черни - Этюд № 23 | 4/4 | Ми бемоль мажор | Allegro moderato | 3.90 | 2–3 кл. |
| К. Черни - Этюд | 4/4 | До мажор | Allegretto | 3.90 | |
| К. А. Лёшгорн - Этюд соч. 65 № 5 | 2/4 | До мажор | Allegretto | 3.90 | 2–3 кл. |
| А. Гречанинов - Этюд № 21 | 4/4 | Ми мажор | Allegro | 3.90 | 2–3 кл. |
| К. Черни - Этюд соч. 139 № 71 | 6/8 | До мажор | Allegro | 3.90 | 2–3 кл. |
| К. Черни - Этюд № 50 | 4/4 | Ми минор | Presto | 3.90 | |
| К. Черни - Этюд № 7 (ч. II) | 4/4 | До мажор | Allegro non troppo | 3.90 | |
| К. Черни - Этюд № 6 (ч. II) | 6/8 | Соль мажор | Vivace | 4.10 | |
| К. Черни - Этюд № 9 (ч. II) | 2/4 | Соль мажор | Allegro scherzando | 4.10 | |
| К. Черни - Этюд № 8 (ч. II) | 4/4 | До мажор | Vivace | 4.10 | |
| К. Черни - Этюд | 4/4 | Си минор | Allegro | 4.10 | 3–4 кл. |
| А. Лемуан - Этюд № 49 | 6/8 | Си мажор | Andantino | 4.10 | |
| К. Черни - Этюд | 4/4 | Соль мажор | Allegro | 4.10 | |
| А. Лемуан - Этюд № 50 | 2/4 | Ре мажор | Allegretto | 4.20 | |
| К. Черни - Этюд № 10 (ч. II) | 6/8 | До мажор | Allegro vivace | 4.20 | |
| А. Лемуан - Этюд № 48 | 2/2 | Фа # мажор | Moderato | 4.20 | |
| Н. Голубовская - Этюд | 2/4 | До мажор | Allegro | 4.20 | |
| К. Черни - Этюд № 12 (ч. II) | 4/4 | До мажор | Allegro | 4.20 | |
| К. Черни - Этюд № 13 (ч. II) | 2/4 | До мажор | Allegro | 4.30 | |
| К. Черни - Этюд № 22 (ч. II) | 3/2 | Фа мажор | Moderato | 4.30 | |
| К. Черни - Этюд № 11 (ч. II) | 4/4 | До мажор | Allegro | 4.30 | |
| Т. Николаева - Этюд | 3/4 | Ре мажор | Moderato | 4.30 | 3–4 кл. |
| К. Черни - Этюд | 4/4 | До мажор | Allegro | 4.30 | |
| В. Тигранян - Этюд | 2/4 | Фа мажор | Allegretto | 4.30 | |
| К. Черни - Этюд № 14 (ч. II) | 2/4 | Соль мажор | Allegro | 4.30 | |
| К. Черни - Этюд № 15 (ч. II) | 4/4 | Соль мажор | Allegretto | 4.40 | |
| К. Черни - Этюд № 16 (ч. II) | 4/4 | Ре мажор | Allegro | 4.40 | |
| К. Черни - Этюд № 20 (ч. II) | 3/4 | До мажор | Allegro moderato | 4.40 | |
| И. Бойко - Этюд | 4/4 | Фа минор | Allegro | 4.40 | |
| Л. Кёлер - Этюд | 6/8 | До мажор | Allegretto | 4.40 | 3–4 кл. |
| К. Черни - Этюд № 17 (ч. II) | 6/8 | Соль мажор | Allegretto | 4.50 | |
| К. Черни - Этюд № 19 (ч. II) | 4/4 | До мажор | Allegro moderato | 4.50 | |
| К. Черни - Этюд № 18 (ч. II) | 3/4 | До мажор | Vivace | 4.50 | |
| К. Черни - Этюд | 3/4 | Ре минор | Presto | 4.50 | |
| К. Черни - Этюд № 21 (ч. II) | 6/8 | Фа мажор | Allegretto | 4.60 | |
| К. Черни - Этюд № 24 (ч. II) | 2/4 | Си бемоль мажор | Allegro | 4.60 | |
| К. Черни - Этюд № 23 (ч. II) | 2/4 | Ре минор | Allegretto | 4.70 | |
| К. Черни - Этюд № 25 (ч. II) | 4/4 | Ре мажор | Allegro vivace | 4.70 | |
| К. Черни - Этюд № 26 (ч. II) | 6/8 | Си бемоль мажор | Allegretto | 4.70 | |
| К. Черни - Этюд № 28 (ч. II) | 2/4 | Ля мажор | Allegretto | 4.80 | |
| К. Черни - Этюд № 27 (ч. II) | 4/4 | Ми бемоль мажор | Allegro risoluto | 4.80 | |
| Е. Веврик - Этюд Переборы № 1 | 2/2 | Соль мажор | Andante | 4.80 | 4–5 кл. |
| К. Черни - Этюд № 29 (ч. II) | 4/4 | Ля мажор | Allegro moderato | 4.90 | |
| К. Черни - Этюд № 30 (ч. II) | 4/4 | Ми мажор | Allegro | 4.90 | |
| К. Черни - Этюд № 31 (ч. II) | 6/8 | Ля мажор | Allegro vivace | 4.90 | |
| К. Черни - Этюд № 32 (ч. II) | 2/4 | Ми мажор | Allegretto | 5.10 | |
| Э.-Р. Бланше - Этюд соч. 7 № 1 | 4/4 | Ля бемоль мажор | adagio | 5.20 | 6–7 кл. |
| Ан. Александров - Этюд | 4/4 | Ми минор | Allegro | 5.20 | 5–6 кл. |
| К. Черни - Этюд № 1 | 4/4 | До мажор | Presto | 5.30 | |
| К. Черни - Этюд № 2 | 4/4 | До мажор | Vivace | 5.40 | |
| К. Черни - Этюд № 6 | 4/4 | До мажор | Vivace | 5.40 | |
| К. Черни - Этюд № 4 | 6/8 | До мажор | Presto | 5.50 | |
| К. Черни - Этюд № 7 | 4/4 | До мажор | Vivace | 5.50 | |
| К. Черни - Этюд № 3 | 4/4 | До мажор | Presto | 5.50 | |
| К. Черни - Этюд № 5 | 4/4 | До мажор | Vivace | 5.60 | |
| К. Черни - Этюд № 9 | 4/4 | До мажор | Vivace | 5.70 | |
| К. Черни - Этюд № 8 | 4/4 | До мажор | Vivace | 5.80 | |
| К. Черни - Этюд № 10 | 6/8 | Фа мажор | Vivace | 5.90 | |
| К. Черни - Этюд ми минор | 3/4 | Ми минор | Allegro | 6.10 | |
| К. Черни - Этюд № 18 | 2/4 | Соль мажор | Vivace | 6.20 | |
| К. Черни - Этюд № 11 | 12/8 | До мажор | Presto | 6.20 | |
| К. Черни - Этюд № 17 | 4/4 | Фа мажор | Vivace | 6.30 | |
| К. Черни - Этюд до мажор | 4/4 | До мажор | Allegro | 6.30 | |
| К. Черни - Этюд № 12 | 4/4 | Фа мажор | Vivace | 6.40 | |
| К. Черни - Этюд № 15 | 4/4 | До мажор | Presto | 6.40 | |
| К. Черни - Этюд № 19 | 4/4 | Фа мажор | Presto | 6.50 | |
| К. Черни - Этюд № 14 | 2/4 | Фа мажор | Vivace | 6.50 | |
| К. Черни - Этюд № 13 | 3/8 | Си бемоль мажор | Presto | 6.60 | |
| К. Черни - Этюд № 22 | 4/4 | Соль мажор | Vivace | 6.60 | |
| К. Черни - Этюд № 20 | 3/4 | До мажор | Vivace | 6.60 | |
| К. Черни - Этюд № 16 | 12/8 | Соль мажор | Presto | 6.70 | |
| К. Черни - Этюд № 21 | 2/4 | До минор | Vivace | 6.80 | |
| К. Черни - Этюд № 23 | 6/8 | Ля мажор | Vivace | 6.90 | |
| К. Черни - Этюд № 24 | 2/4 | Ре мажор | Vivace | 7.10 | |
| И. Лев - Этюд до мажор | 6/8 | До мажор | Vivace | 7.10 | |
| К. Черни - Этюд № 28 | 2/4 | До мажор | Presto | 7.10 | |
| К. Черни - Этюд № 26 | 6/8 | Ля мажор | Allegro | 7.20 | |
| Э. Мак-Доуэлл - Искорка | 2/4 | Ми бемоль мажор | Allegro | 7.20 | |
| А. Кобылянский - Этюд до минор | 4/8 | До минор | Allegro | 7.20 | |
| К. Черни - Этюд № 25 | 4/4 | Ми бемоль мажор | Vivace | 7.20 |
Методика и техника: Фортепиано в Wiki-Знании — 1 статья.
Летопись эпох: композиторы для фортепиано
Композиторы для фортепиано из нашей библиотеки во времени. Каждый поток — страна, толщина — число авторов в творческом возрасте. Кликните по потоку, чтобы увидеть список композиторов страны.