Этюды для скрипки — страница 2 из 3
| Название | Размер | Тональность | Темп | Сложность | Класс |
|---|---|---|---|---|---|
| Ф. Фиорилло - Этюд № 4 | 4/4 | До мажор | Moderato | 6.60 | |
| Я. Донт - Этюд № 18 | 2/4 | Ля мажор | Allegro | 6.60 | |
| Р. Крейцер - Этюд № 15 | 4/4 | Си бемоль мажор | Allegro non troppo | 6.60 | |
| Ж. Ф. Мазас - Этюд № 43 | 2/4 | Ми бемоль мажор | Allegro | 6.60 | |
| И. Иоахим - Этюд ре мажор («Школа», ч. 2, № 193) | 4/4 | Ре мажор | Allegro moderato | 6.60 | |
| Ж. Ф. Мазас - Этюд № 40 | 4/4 | Ля мажор | Andante cantabile | 6.70 | |
| Ж. Ф. Мазас - Этюд № 37 | 4/4 | Ре мажор | Allegro moderato | 6.70 | |
| Я. Донт - Этюд № 17 | 4/4 | Ре минор | Andante con moto | 6.70 | |
| Р. Крейцер - Этюд № 19 | 4/4 | Ре мажор | Moderato | 6.70 | |
| Ф. Фиорилло - Этюд № 24 | 4/4 | Ля мажор | Allegro | 6.70 | |
| Р. Крейцер - Этюд № 16 | 12/8 | Ре мажор | Moderato | 6.70 | |
| Я. Донт - Этюд № 21 | 3/2 | Ми минор | Allegro | 6.80 | |
| Р. Крейцер - Этюд № 18 | 4/4 | Соль мажор | Moderato | 6.80 | |
| Р. Крейцер - Этюд № 17 | 4/4 | Си бемоль мажор | Moderato | 6.80 | |
| Ж. Ф. Мазас - Этюд № 44 | 6/8 | Соль мажор | Allegro vivace | 6.80 | |
| Я. Донт - Этюд фа мажор (соч. 38, № 13–14) | 6/8 | Фа мажор | Allegretto | 6.80 | |
| А. Комаровский - Этюд-баллада | 3/4 | Соль минор | Moderato | 6.80 | |
| А. Вьетан - Этюд ля мажор («32 этюда», № 10) | 4/4 | Ля мажор | Moderato | 6.80 | |
| П. Роде - Этюд ре минор («12 этюдов», № 4) | 6/8 | Ре минор | Moderato | 6.80 | |
| Ж. Ф. Мазас - Этюд ля мажор (т. II, № 47) | 4/4 | Ля мажор | Allegro moderato | 6.80 | |
| Ф. Фиорилло - Этюд № 2 | 4/4 | Соль минор | Maestozo | 6.80 | |
| Ж. Ф. Мазас - Этюд № 52 | 6/8 | Ре мажор | Allegro non troppo | 6.80 | |
| Ж. Ф. Мазас - Этюд ре мажор (т. II, № 52) | 6/8 | Ре мажор | Allegro non troppo | 6.80 | |
| Ж. Ф. Мазас - Этюд № 47 | 4/4 | Ля мажор | Allegro moderato | 6.80 | |
| Ж. Ф. Мазас - Этюд № 49 | 4/4 | Ми бемоль мажор | Allegro moderato | 6.80 | |
| А. Комаровский - Этюд соль мажор | 4/4 | Соль мажор | Allegro | 6.90 | |
| Р. Крейцер - Этюд № 20 | 4/4 | Ля мажор | Moderato | 6.90 | |
| Я. Донт - Этюд № 23 | 2/4 | Ля минор | Vivace | 6.90 | |
| Ф. Фиорилло - Этюд № 29 | 4/4 | Ре минор | Grave | 6.90 | |
| П. Фейгерль - Этюд соль-диез минор («24 упражнения», № 12) | 2/4 | Соль # минор | Allegretto | 6.90 | |
| Я. Донт - Этюд си минор (соч. 37, № 12) | 3/4 | Си минор | Vivace | 6.90 | |
| Ж. Ф. Мазас - Этюд № 45 | 3/4 | Ми минор | Allegro non troppo | 6.90 | |
| Я. Донт - Этюд № 12 | 3/4 | Си минор | Vivace | 6.90 | |
| Я. Донт - Этюд соль минор (соч. 38, № 10) | 6/8 | Соль минор | Andantino | 6.90 | |
| Ж. Ф. Мазас - Этюд № 55 | 4/4 | Си бемоль мажор | Allegro moderato | 7.00 | |
| А. Комаровский - Этюд терциями | 4/4 | Ми бемоль мажор | Moderato | 7.00 | |
| Ф. Фиорилло - Этюд № 17 | 2/4 | Соль мажор | adagio | 7.00 | |
| Ж. Ф. Мазас - Этюд № 53 | 3/4 | Соль минор | Moderato | 7.00 | |
| Ф. Фиорилло - Этюд № 30 | 3/4 | Соль мажор | Allegro | 7.00 | |
| Я. Донт - Этюд № 20 | 9/8 | Ре мажор | Allegretto | 7.00 | |
| Р. Крейцер - Этюд № 24 | 4/4 | Си бемоль мажор | Allegro | 7.10 | |
| Ю. Александров - Этюд ре минор | 6/8 | Ре минор | Allegro moderato | 7.10 | |
| Ж. Ф. Мазас - Этюд № 46 | 4/4 | Ми мажор | Allegro moderato | 7.10 | |
| Ф. Фиорилло - Этюд № 33 | 3/4 | Соль мажор | Allegro | 7.10 | |
| Р. Крейцер - Этюд № 29 | 4/4 | Ре мажор | Moderato | 7.20 | |
| Р. Крейцер - Этюд № 21 | 12/8 | Ре мажор | Moderato | 7.20 | |
| Ж. Ф. Мазас - Этюд № 50 | 4/4 | Ми бемоль мажор | Moderato | 7.20 | |
| Я. Донт - Этюд № 8 | 6/8 | Ми мажор | Andante con moto | 7.20 | |
| Г. Ф. Телеман - Фантазия. Жига | 12/8 | Ре мажор | Allegro | 7.20 | |
| Я. Донт - Этюд ми мажор (соч. 37, № 8) | 6/8 | Ми мажор | Andante con moto | 7.20 | |
| Ш. Берио - Этюд ля мажор («Школа», ч. 2) | 6/8 | Ля мажор | Allegretto | 7.20 | |
| Ф. Фиорилло - Этюд № 18 | 4/4 | Соль мажор | Allegretto | 7.20 | |
| Ж. Ф. Мазас - Этюд № 54 | 4/4 | Ми мажор | Allegro vivace | 7.30 | |
| Р. Крейцер - Этюд № 27 | 4/4 | Фа мажор | Moderato | 7.30 | |
| Р. Крейцер - Этюд № 26 | 4/4 | Ми бемоль мажор | Moderato | 7.30 | |
| П. Роде - Этюд си-бемоль мажор («12 этюдов», № 5) | 4/4 | Си бемоль мажор | Andante | 7.30 | |
| Ф. Фиорилло - Этюд № 22 | 3/4 | Ля минор | adagio | 7.30 | |
| А. Вьетан - Этюд соль минор («32 этюда», № 27) | 12/8 | Соль минор | Allegro | 7.30 | |
| Ж. Ф. Мазас - Этюд № 56 | 2/4 | Фа минор | Allegro moderato | 7.40 | |
| Р. Крейцер - Этюд № 22 | 4/4 | Ля бемоль мажор | Moderato | 7.40 | |
| Ф. Фиорилло - Этюд № 32 | 4/4 | До минор | adagio | 7.40 | |
| И. Иоахим - Этюд соль мажор («Школа», ч. 2, № 179) | 4/4 | Соль мажор | Allegro | 7.40 | |
| Р. Крейцер - Этюд № 25 | 4/4 | Соль мажор | Allegro moderato | 7.40 | |
| Г. Литинский - Этюд до мажор | 4/4 | До мажор | Allegro moderato | 7.40 | |
| П. Роде - Каприс № 2 | 6/8 | Ля минор | Allegro | 7.50 | |
| Р. Крейцер - Этюд № 32 | 4/4 | Фа мажор | Andante | 7.50 | |
| Р. Крейцер - Этюд № 28 | 4/4 | Ми минор | Largo | 7.50 | |
| А. Вьетан - Этюд си-бемоль минор («Воспоминание о Шумане») («32 этюда», № 21) | 3/4 | Си бемоль минор | Moderato | 7.50 | |
| Ф. Фиорилло - Этюд № 35 | 4/4 | До минор | adagio | 7.50 | |
| Р. Крейцер - Этюд № 30 | 4/4 | Си бемоль мажор | Moderato | 7.50 | |
| Р. Крейцер - Этюд № 31 | 4/4 | До минор | Vivace | 7.60 | |
| Р. Крейцер - Этюд № 33 | 4/4 | Фа мажор | Andante | 7.60 | |
| Р. Крейцер - Этюд № 36 | 4/4 | Соль мажор | Allegro | 7.60 | |
| Я. Донт - Этюд № 19 | 4/4 | Фа мажор | Andante | 7.60 | |
| П. Роде - Каприс № 1 | 3/4 | До мажор | Cantabile | 7.60 | |
| А. Вьетан - Этюд фа минор («32 этюда», № 23) | 4/4 | Фа минор | Allegro | 7.60 | |
| А. Вьетан - Этюд-марш («32 этюда», № 30) | 4/4 | Ре мажор | Marciale | 7.70 | |
| Р. Крейцер - Этюд № 37 | 4/4 | Фа минор | Vivace | 7.70 | |
| Р. Крейцер - Этюд № 34 | 4/4 | Ре мажор | Moderato | 7.70 | |
| П. Роде - Каприс № 3 | 3/4 | Соль мажор | Comodo | 7.70 | |
| Я. Донт - Этюд № 22 | 2/4 | До мажор | Andante | 7.70 | |
| Р. Крейцер - Этюд № 23 | 6/8 | Си бемоль мажор | adagio | 7.80 | |
| Р. Крейцер - Этюд № 35 | 4/4 | Ми бемоль мажор | В темпе марша | 7.80 | |
| П. Роде - Каприс № 10 | 3/8 | До # минор | Vivo | 7.80 | |
| П. Роде - Каприс № 4 | 6/8 | Ми минор | Siciliano | 7.80 | |
| Я. Донт - Этюд № 24 | 2/4 | Ре мажор | Allegretto | 7.90 | |
| П. Роде - Каприс № 8 | 12/8 | Фа # минор | Allegretto | 7.90 | |
| П. Роде - Каприс № 7 | 4/4 | Ля мажор | Moderato | 8.10 | |
| Р. Крейцер - Этюд № 38 | 4/4 | Ре мажор | Allegro moderato | 8.20 | |
| Ж. Ф. Мазас - Этюд № 57 | 2/4 | Ре мажор | Allegretto | 8.20 | |
| П. Роде - Каприс № 9 | 3/4 | Ми мажор | adagio | 8.20 | |
| П. Роде - Каприс № 6 | 3/4 | Си минор | adagio | 8.20 | |
| П. Роде - Каприс № 21 | 3/4 | Си бемоль мажор | Moderato | 8.30 | |
| П. Роде - Каприс № 12 | 3/4 | Соль # минор | Comodo | 8.30 | |
| Р. Крейцер - Этюд № 1 | 2/2 | До мажор | adagio | 8.30 | |
| П. Роде - Каприс № 5 | 4/4 | Ре мажор | Moderato | 8.30 | |
| Р. Крейцер - Этюд № 39 | 2/4 | Ля мажор | Allegretto | 8.40 | |
| П. Роде - Каприс № 17 | 2/4 | Ля бемоль мажор | Vivace | 8.40 | |
| П. Роде - Каприс № 18 | 3/8 | Фа минор | Presto | 8.40 | |
| П. Роде - Каприс № 20 | 4/4 | До минор | Grave | 8.50 |
Методика и техника: Скрипка в Wiki-Знании — 1 статья.
Летопись эпох: композиторы для скрипки
Композиторы для скрипки из нашей библиотеки во времени. Каждый поток — страна, толщина — число авторов в творческом возрасте. Кликните по потоку, чтобы увидеть список композиторов страны.