Этюды для альта
| Название | Размер | Тональность | Темп | Сложность | Класс |
|---|---|---|---|---|---|
| Р. Гофман - Этюд № 1 | 4/4 | До мажор | Allegro moderato | 3.30 | |
| Р. Гофман - Этюд № 4 | 4/4 | До мажор | Allegro moderato | 3.40 | |
| Р. Гофман - Этюд № 2 | 4/4 | Ля минор | Allegro | 3.40 | |
| Р. Гофман - Этюд № 5 | 4/4 | Соль мажор | Allegro | 3.50 | |
| Р. Гофман - Этюд № 3 | 6/8 | Соль мажор | Allegro risoluto | 3.60 | |
| Р. Гофман - Этюд № 8 | 3/4 | Ре минор | Allegretto | 3.70 | |
| Р. Гофман - Этюд № 6 | 3/4 | Ми минор | В темпе менуэта | 3.80 | |
| Р. Гофман - Этюд № 10 | 3/4 | Ре мажор | Moderato con moto | 4.00 | |
| Р. Гофман - Этюд № 12 | 4/4 | Си бемоль мажор | В темпе марша | 4.00 | |
| Р. Гофман - Этюд № 7 | 4/4 | Фа мажор | Allegretto | 4.10 | |
| Р. Гофман - Этюд № 11 | 4/4 | Си бемоль мажор | Allegro | 4.20 | |
| Р. Гофман - Этюд № 15 | 2/4 | Ля мажор | Moderato | 4.20 | |
| Р. Гофман - Этюд № 14 | 6/8 | Соль мажор | Allegretto | 4.30 | |
| Р. Гофман - Этюд № 9 | 4/4 | Фа мажор | Allegro vivace | 4.30 | |
| А. Бруни - Этюд № 1 | 4/4 | Фа мажор | Allegro | 4.30 | |
| А. Бруни - Этюд № 2 | 3/4 | Си бемоль мажор | adagio | 4.40 | |
| Р. Гофман - Этюд № 13 | 6/8 | Си бемоль мажор | Allegretto | 4.40 | |
| А. Бруни - Этюд № 3 | 3/4 | До минор | Allegretto | 4.50 | |
| Р. Гофман - Этюд № 16 | 3/4 | Ми бемоль мажор | Allegretto | 4.50 | |
| А. Бруни - Этюд № 5 | 4/4 | Ми бемоль мажор | Allegro | 4.60 | |
| Р. Гофман - Этюд № 17 | 3/4 | До минор | Moderato con moto | 4.60 | |
| А. Бруни - Этюд № 9 | 3/4 | Ре мажор | Allegretto | 4.70 | |
| Р. Гофман - Этюд № 18 | 2/4 | Фа мажор | Allegretto non troppo | 4.70 | |
| Р. Гофман - Этюд № 19 | 4/4 | Ми мажор | Moderato | 4.80 | |
| Р. Гофман - Этюд № 20 | 3/4 | Фа минор | Allegretto | 4.90 | |
| А. Бруни - Этюд № 4 | 4/4 | Фа мажор | adagio | 5.20 | |
| А. Бруни - Этюд № 8 | 4/4 | Ре мажор | adagio | 5.20 | |
| А. Бруни - Этюд № 11 | 2/4 | Ре мажор | Vivace | 5.30 | |
| Р. Гофман - Этюд № 9 | 4/4 | Фа мажор | Allegro moderato | 5.30 | |
| А. Бруни - Этюд № 14 | 4/4 | Ми бемоль мажор | Andante | 5.30 | |
| А. Бруни - Этюд № 6 | 2/4 | Соль мажор | adagio | 5.30 | |
| Р. Гофман - Этюд № 2 | 3/4 | Соль мажор | Allegro moderato | 5.40 | |
| А. Бруни - Этюд № 7 | 3/8 | Си бемоль мажор | Allegretto | 5.40 | |
| А. Бруни - Этюд № 13 | 3/8 | Соль минор | Allegro vivace | 5.40 | |
| А. Бруни - Этюд № 18 | 3/4 | Фа мажор | Andante | 5.40 | |
| Р. Гофман - Этюд № 3 | 4/4 | Си бемоль мажор | Moderato con moto | 5.50 | |
| А. Бруни - Этюд № 10 | 4/4 | Ля мажор | adagio | 5.50 | |
| А. Бруни - Этюд № 12 | 4/4 | Соль мажор | adagio | 5.50 | |
| Р. Гофман - Этюд № 1 | 4/4 | Ля мажор | Allegro con fuoco | 5.60 | |
| А. Бруни - Этюд № 19 | 6/8 | Соль мажор | Allegretto | 5.60 | |
| Р. Гофман - Этюд № 4 | 4/4 | Ре мажор | Marciale | 5.70 | |
| А. Бруни - Этюд № 15 | 4/4 | Ми бемоль мажор | Allegro | 5.80 | |
| Р. Гофман - Этюд № 7 | 3/4 | Си бемоль мажор | Moderato | 5.80 | |
| А. Бруни - Этюд № 16 | 4/4 | До мажор | adagio | 5.90 | |
| А. Бруни - Этюд № 23 | 3/4 | Си бемоль мажор | В темпе менуэта | 6.10 | |
| А. Бруни - Этюд № 22 | 4/4 | Ре мажор | Andante | 6.20 | |
| Р. Гофман - Этюд № 5 | 3/4 | До минор | Andante con moto | 6.20 | |
| А. Бруни - Этюд № 20 | 2/4 | Си бемоль мажор | adagio | 6.20 | |
| Р. Гофман - Этюд № 12 | 3/4 | Ре мажор | Allegro ma non troppo | 6.30 | |
| А. Бруни - Этюд № 17 | 3/4 | До мажор | В темпе менуэта | 6.30 | |
| Б. Кампаньоли - Каприс № 11 | 4/4 | До мажор | Allegro | 6.30 | |
| А. Бруни - Этюд № 24 | 3/4 | Ре мажор | Andante | 6.30 | |
| Б. Кампаньоли - Каприс № 9 | 4/4 | Си бемоль мажор | Allegro | 6.40 | |
| Р. Гофман - Этюд № 6 | 4/4 | До мажор | Allegretto | 6.40 | |
| А. Бруни - Этюд № 21 | 4/4 | Ми бемоль мажор | Andante | 6.40 | |
| Р. Гофман - Этюд № 8 | 6/8 | Ми мажор | Allegro ma non troppo | 6.50 | |
| Б. Кампаньоли - Каприс № 8 | 4/4 | Фа мажор | Largo | 6.50 | |
| Б. Кампаньоли - Каприс № 15 | 2/4 | Соль мажор | Allegro moderato | 6.50 | |
| Р. Гофман - Этюд № 10 | 4/4 | Ля мажор | Andante con moto | 6.60 | |
| Б. Кампаньоли - Каприс № 2 | 3/4 | Соль мажор | Andante con moto | 6.60 | |
| А. Бруни - Этюд № 25 | 3/4 | Ля бемоль мажор | Allegro vivace | 6.60 | |
| Б. Кампаньоли - Каприс № 13 | 4/4 | До мажор | Allegro | 6.60 | |
| Б. Кампаньоли - Каприс № 10 | 3/4 | Соль мажор | adagio | 6.60 | |
| Б. Кампаньоли - Каприс № 6 | 4/4 | Си бемоль мажор | adagio | 6.70 | |
| Р. Гофман - Этюд № 11 | 6/8 | До минор | Allegretto | 6.80 | |
| Б. Кампаньоли - Каприс № 12 | 4/4 | Ре мажор | Allegro vivace | 6.80 | |
| Б. Кампаньоли - Каприс № 26 | 4/4 | Ре мажор | adagio | 6.80 | |
| Б. Кампаньоли - Каприс № 1 | 4/4 | До минор | Largo | 6.80 | |
| Б. Кампаньоли - Каприс № 3 | 12/8 | Ля мажор | Allegro moderato | 6.90 | |
| Р. Гофман - Этюд № 13 | 6/8 | Соль мажор | Allegro | 6.90 | |
| Б. Кампаньоли - Каприс № 20 | 4/4 | До мажор | Moderato | 6.90 | |
| Б. Кампаньоли - Каприс № 7 | 4/4 | Ре мажор | Moderato | 7.00 | |
| Б. Кампаньоли - Каприс № 25 | 4/4 | Соль мажор | Andantino | 7.00 | |
| Р. Гофман - Этюд № 15 | 4/4 | Соль мажор | Moderato | 7.00 | |
| Б. Кампаньоли - Каприс № 4 | 4/4 | До мажор | Andante | 7.00 | |
| Б. Кампаньоли - Каприс № 22 | 6/8 | Фа мажор | Allegro vivace | 7.00 | |
| Б. Кампаньоли - Каприс № 30 | 3/4 | До мажор | Andante con moto | 7.10 | |
| Б. Кампаньоли - Каприс № 5 | 3/8 | Соль мажор | Allegro moderato | 7.10 | |
| Б. Кампаньоли - Каприс № 27 | 4/4 | Ре мажор | Allegro | 7.10 | |
| Б. Кампаньоли - Каприс № 23 | 2/4 | Фа минор | Andante | 7.10 | |
| Б. Кампаньоли - Каприс № 24 | 3/4 | Соль минор | Allegro | 7.20 | |
| Р. Гофман - Этюд № 14 | 4/4 | До мажор | Allegro risoluto | 7.20 | |
| Б. Кампаньоли - Каприс № 32 | 6/8 | Ре мажор | Larghetto | 7.20 | |
| Б. Кампаньоли - Каприс № 17 | 2/4 | Соль мажор | Allegretto | 7.20 | |
| Б. Кампаньоли - Каприс № 14 | 4/4 | До мажор | adagio | 7.20 | |
| Б. Кампаньоли - Каприс № 29 | 4/4 | До мажор | Allegro vivace | 7.20 | |
| Б. Кампаньоли - Каприс № 31 | 4/4 | Фа мажор | Presto | 7.30 | |
| Б. Кампаньоли - Каприс № 28 | 2/4 | Фа мажор | Allegretto | 7.30 | |
| Б. Кампаньоли - Каприс № 21 | 3/4 | Ми бемоль мажор | Allegro moderato | 7.30 | |
| Б. Кампаньоли - Каприс № 16 | 3/4 | Ля мажор | Moderato | 7.30 | |
| Б. Кампаньоли - Каприс № 18 | 2/4 | Ля мажор | Presto | 7.40 | |
| Б. Кампаньоли - Каприс № 33 | 4/4 | Фа мажор | Allegro | 7.40 | |
| Б. Кампаньоли - Каприс № 36 | 4/4 | До мажор | Moderato | 7.40 | |
| Б. Кампаньоли - Каприс № 34 | 3/8 | Соль мажор | Andantino | 7.50 | |
| Б. Кампаньоли - Каприс № 40 | 2/4 | Ля мажор | Vivace | 7.50 | |
| Б. Кампаньоли - Каприс № 19 | 4/4 | До мажор | Moderato | 7.60 | |
| Б. Кампаньоли - Каприс № 38 | 4/4 | Ля мажор | Allegro vivace | 7.60 | |
| Б. Кампаньоли - Каприс № 39 | 6/8 | Ми мажор | Larghetto | 7.70 | |
| Б. Кампаньоли - Каприс № 35 | 2/4 | Ре мажор | Allegretto scherzando | 7.80 | |
| Б. Кампаньоли - Каприс № 37 | 4/4 | До мажор | Vivace | 7.80 |
Методика и техника: Альт в Wiki-Знании — 1 статья.
Летопись эпох: композиторы для альта
Композиторы для альта из нашей библиотеки во времени. Каждый поток — страна, толщина — число авторов в творческом возрасте. Кликните по потоку, чтобы увидеть список композиторов страны.